Abaixo uma tabela com algumas formatações aceitas pela função date():
Formato | Descrição |
d | Dia do mês com 2 dígitos |
D | Representação textual do dia |
m | Representação numérica do mês |
M | Representação textual do mês |
y | Representação do ano com 2 dígitos |
Y | Representação do ano com 4 dígitos |
l ('L' minúsculo) | Descrição do dia da semana |
h | Formato em 12 horas |
H | Formato em 24 horas |
i | Minutos |
s | Segundos |
F | Uma representação textual de um mês. |
g | Formato de hora em: 1 a 12 horas. |
G | Formato de hora em: 0 a 23 horas. |
Você poderá encontrar uma completa lista sobre as formatações em: www.php.net.
Exemplos:
1) Exibindo a data no formato 12/01/2005.
<?
$data = date("d/m/Y");
echo $data;
?>
2) Exibir horario atual como: 23:19:03.
<?
$hora = date("H:i:s");
echo $hora;
?>